Ricerca eseguita per: Macroarea: Osservatorio Nazionale sul turismo / Congiuntura
Documenti trovati: 33 | pagina 1 di 2
| Documento | Abstract | Comunicato | Rapporto | Tabelle (solo per i soci) |
|---|---|---|---|---|
| Secondo Trimestre 2010 | ||||
| Primo trimestre 2010 | ||||
| Quarto trimestre 2009 | ||||
| Terzo Trimestre 2009 | ||||
| Secondo Trimestre 2009 | ||||
| Secondo Trimestre 2009 |
|
|||
| Primo trimestre 2009 | ||||
| Quarto trimestre 2008 | ||||
| Terzo Trimestre 2008 | ||||
| Secondo Trimestre 2008 | ||||
| Primo trimestre 2008 | ||||
| Quarto trimestre 2007 | ||||
| Terzo Trimestre 2007 | ||||
| Secondo Trimestre 2007 | ||||
| Primo trimestre 2007 |
|
|||
| Quarto trimestre 2006 | Acquista | |||
| Terzo Trimestre 2006 | Acquista | |||
| Secondo Trimestre 2006 |
|
Acquista | ||
| Primo trimestre 2006 |
|
Acquista | ||
| Quarto trimestre 2005 |
|
Acquista | ||
| Terzo Trimestre 2005 | Acquista | |||
| Secondo Trimestre 2005 |
|
Acquista | ||
| Primo trimestre 2005 |
|
Acquista | ||
| Quarto trimestre 2004 | Acquista | |||
| Terzo Trimestre 2004 | Acquista | |||
| Secondo Trimestre 2004 | Acquista | |||
| Primo trimestre 2004 | Acquista | |||
| Quarto trimestre 2003 | ||||
| Terzo Trimestre 2003 | ||||
| Terzo Trimestre 2003 |
IS.NA.R.T. scpa - Istituto Nazionale Ricerche Turistiche - Corso d'Italia, 92 - 00198 Roma - tel. +39.06.20.39.891 fax +39.06.20.39.89.222 - info@isnart.it
P.IVA: 04416711002 - R.E.A. 768471 - Cap. Soc. € 971.000,00 i.v.